燃氣過濾器是一種適用于公稱壓力不大于10.0MPa,、公稱尺寸小于或等于600mm、工作溫度范圍為-20℃~60℃燃氣輸配系統(tǒng)中分離燃料氣氣流夾帶的雜物(灰塵,、鐵銹和其他雜物),,保護下游管道設備免受損壞、污染,、堵塞的組件,,其筒體通常為鋼管組焊結構,也可采用碳素鋼或合金鋼鋼板卷制,,當介質中含有硫,、苯等腐蝕性物質時,宜采用不銹鋼或雙相鋼材料,,對于需經(jīng)常清洗或更換濾芯的工況,,可設計成快開門式,即在筒體上焊接快開盲板,,可實現(xiàn)快速開啟和關閉密封鎖緊,,且具有聯(lián)鎖功能。本產(chǎn)品外殼上裝有進出口壓差測量裝置,,通過它可以判別濾網(wǎng)堵塞情況,,因此被廣泛應用在人工煤氣、天然氣,、沼氣,、液化石油氣及其混合氣等城鎮(zhèn)燃氣或其他可燃氣體的凈化過程中。
序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
1 | 筒 體 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
2 | 接 管 | 20# | 304 | 304L | 316 | 316L |
3 | 法 蘭 | A105 | 304 | 304L | 316 | 316L |
4 | 法 蘭 蓋 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
5 | 濾 芯 | 304 | 304 | 304L | 316 | 316L |
6 | 濾芯支撐 | Q235B | 304 | 304L | 316 | 316L |
7 | 墊 片 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
8 | 差 壓 表 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 | 組合件 |
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 2.0 | 5.0 |
殼體強度試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 3.0 | 7.5 |
氣密性試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 2.2 | 5.5 |
設計制造 | GB/T 36051-2018 燃氣過濾器 | ||||
法蘭標準 | GB/T 9115,、GB/T 9119,、HG/T 20592、HG/T 20615,、SH/T 3406,、ASME B16.5等 | ||||
檢驗試驗 | GB/T 36051-2018 燃氣過濾器 | ||||
工作溫度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||
過濾精度 | 20μm ~ 16000μm |
公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 結構尺寸/mm | ||||
D | L | H | H1 | dn | ||
20 (Class150) | 25 | 100 | 400 | 250 | 200 | 15 |
32 | 100 | 400 | 300 | 200 | 15 | |
40 | 125 | 450 | 300 | 200 | 15 | |
50 | 125 | 450 | 300 | 200 | 15 | |
65 | 150 | 550 | 350 | 250 | 25 | |
80 | 200 | 550 | 350 | 250 | 25 | |
100 | 200 | 600 | 450 | 300 | 25 | |
125 | 250 | 700 | 500 | 400 | 25 | |
150 | 300 | 800 | 550 | 400 | 25 | |
200 | 400 | 1000 | 700 | 550 | 50 | |
250 | 500 | 1200 | 900 | 650 | 50 | |
300 | 600 | 1300 | 1050 | 700 | 50 | |
350 | 800 | 1400 | 1250 | 850 | 50 | |
400 | 900 | 1600 | 1300 | 900 | 50 | |
表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請咨詢汗越閥門技術部,! |
熱門產(chǎn)品: 氣動球閥| 電動球閥| 不銹鋼球閥| 保溫球閥| 三通球閥| 高壓球閥| 固定球閥
Copyright ? 2008- 上海汗越閥門有限公司版權所有??滬ICP備16021408號-2
地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū) ?手 機:13816357694 ?電 話:021-57362601 ?郵 箱:[email protected]