鈦材球閥是一種主要承壓部位的主體和金屬內(nèi)件由ZTA2,、TA2或ZTA9,、TA9及ZTA10、TA10等鈦及鈦合金材料制作而成,,適用于溫度為-30℃~316℃的海水,、氯化物、氧化性酸,、有機(jī)酸,、堿類(lèi)等介質(zhì)的球閥。該閥所使用的材料具有高度化學(xué)活性,,對(duì)大多數(shù)腐蝕性介質(zhì)都呈現(xiàn)出優(yōu)異的耐蝕性能,,原因是鈦和氧有很好的親和力,在接觸于大氣或含氧介質(zhì)時(shí),,其表面立即形成一層堅(jiān)固而緊密的鈍性氧化薄膜,,這種氧化膜很穩(wěn)定,較難溶解,,即使遭到機(jī)型損傷,,只要存在相應(yīng)量的氧氣,又會(huì)很快再次生成,,所以在許多苛刻工況環(huán)境中能抵抗多種腐蝕介質(zhì)的侵蝕,。本產(chǎn)品具有密封性能好,材料密度低、比強(qiáng)度高,,耐壓和耐蝕性好等優(yōu)點(diǎn),,因此被廣泛應(yīng)用于石油、石化,、化工,、化學(xué)、電力等行業(yè),,特適合安裝在氯堿,、純堿、制藥,、尿素及相關(guān)工業(yè)的管路上,。
序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 材料名稱(chēng) | |||||
1 | 閥 體 | ZTA2 | TA2 | ZTA9 | TA9 | ZTA10 | TA10 |
2 | 左 閥 體 | ZTA2 | TA2 | ZTA9 | TA9 | ZTA10 | TA10 |
3 | 閥 座 | R-PTFE、PTFE,、TEFLON,、NYLON、PPL,、PEEK,、DEVLON、鈦合金+表面硬化處理 | |||||
4 | 球 體 | TA2 | TA2 | TA9 | TA9 | TA10 | TA10 |
5 | 閥 桿 | TA2 | TA2 | TA9 | TA9 | TA10 | TA10 |
6 | 填 料 | GRAPHITE,、R-PTFE,、PTFE、TEFLON,、PCTFE | |||||
7 | 螺 柱 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
8 | 螺 母 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 | 316 |
公稱(chēng)壓力Class | 150 | 300 | 600 | 900 | 1500 | 2500 |
殼體試驗(yàn)壓力(MPa) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | 39.0 | 63.0 |
液體高壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | 28.6 | 46.2 |
氣體低壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
設(shè)計(jì)制造 | GB/T 12237,、GB/T 21385、ASME B16.34,、API 608,、API 6D | |||||
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 12221、ASME B16.10,、API 6D | |||||
法蘭標(biāo)準(zhǔn) | JB/T 79,、GB/T 9113、HG/T 20592,、HG/T 20615,、SH/T 3406、ASME B16.5等 | |||||
檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T 26480,、JB/T 9092,、API 598、API 6D |
公稱(chēng)壓力 Class | 公稱(chēng)尺寸 NPS | 外形及連接尺寸/mm | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | Z-?d | ||
150 | ? | 108 | 90 | 60.3 | 34.9 | 9.6-1.6 | 4-16 |
? | 117 | 100 | 69.9 | 42.9 | 11.2-1.6 | 4-16 | |
1 | 127 | 110 | 79.4 | 50.8 | 12.7-1.6 | 4-16 | |
1 ? | 140 | 115 | 88.9 | 63.5 | 14.3-1.6 | 4-16 | |
1 ? | 165 | 125 | 98.4 | 73.0 | 15.9-1.6 | 4-16 | |
2 | 178 | 150 | 120.7 | 92.1 | 17.5-1.6 | 4-19 | |
2 ? | 190 | 180 | 139.7 | 104.8 | 20.7-1.6 | 4-19 | |
3 | 203 | 190 | 152.4 | 127.0 | 22.3-1.6 | 4-19 | |
4 | 229 | 230 | 190.5 | 157.2 | 22.3-1.6 | 8-19 | |
5 | 356 | 255 | 215.9 | 185.7 | 22.3-1.6 | 8-22.5 | |
6 | 394 | 280 | 241.3 | 215.9 | 23.9-1.6 | 8-22.5 | |
8 | 457 | 345 | 298.5 | 269.9 | 27.0-1.6 | 8-22.5 | |
10 | 533 | 405 | 362.0 | 323.8 | 28.6-1.6 | 12-25.5 | |
12 | 610 | 485 | 431.8 | 381.0 | 30.2-1.6 | 12-25.5 | |
表中未列出的其他規(guī)格尺寸,,請(qǐng)咨詢(xún)汗越閥門(mén)技術(shù)部,! |
本產(chǎn)品材質(zhì)牌號(hào)還可選用ZTA1,、ZTA3、ZTC4,、TA1、TA3,、TC4或Titanium Gr2,、Gr3、Gr5,、Gr6,、Gr7、Gr12,;Titanium GrC2,、GrC3、GrC5,、GrC6,、Ti-pd7B、GrC12及Titanium GrF2,、GrF3,、GrF5、GrF6,、GrF7,、GrF12等。如果你需訂購(gòu)我廠(chǎng)不銹鋼球閥系列產(chǎn)品,,咨詢(xún)時(shí)請(qǐng)說(shuō)明公稱(chēng)尺寸,、公稱(chēng)壓力、閥體和內(nèi)件材質(zhì),、使用介質(zhì),、工作溫度及端部連接型式等。
熱門(mén)產(chǎn)品: 氣動(dòng)球閥| 電動(dòng)球閥| 不銹鋼球閥| 保溫球閥| 三通球閥| 高壓球閥| 固定球閥
Copyright ? 2008- 上海汗越閥門(mén)有限公司版權(quán)所有??滬ICP備16021408號(hào)-2
地 址:上海市金山區(qū)興塔工業(yè)區(qū) ?手 機(jī):13816357694 ?電 話(huà):021-57362601 ?郵 箱:[email protected]